Участник | Дата | Здоровье | Ур. трансф. % | Текущая карма % | Родовая карма % | Ступень УРР | Ступень РВУ | Ступень КР | Относит. мощность канала | Уровень проведения сеанса | УЗС | Точка сборки | Акт. чакр | Тело Света |
KnОльга | 53.11 | +60 | 5 | 30 | 95 | 4.0 | - | - | 0.7 | 4d | 5d | 3.0 | 5 | - |
10.11 | +75 | 65 | 20 | 30 | 4.1 | - | 0-7 | 3 | 5.5d | 95d | 3.1 | 31 | 1 | |
4.12 | +85 | 100 | 8 | 1 |
| - | 0-8 | 12 | 9d | 115d | 3.3 | 38 | 4 | |
5.12 | +90 | 8 | 1 | - | 8 | 13 | 10d | 130d | 3.3 | 41 | ||||
6.12 | +95 | 5 | 4 | - | 9 | 14 | 12d | 140d | 3.4 | 41 | ||||
7.12 | +80 | 5 | 20 | - | 16 | 14d | 130d | 42 | ||||||
8.12 | +60 | 3 | 1 | - | 17 | 14d | 155d | 42 | ||||||
9.12 | +60 | 2 | 2 | 4.9 | - | 9 | 19 | 14d | 170d | 44 | ||||
10.12 | +60 | 100 | 1 | 10 | 4.9* | - | 9* | 20 | 15d | 180d | 3.5 | 44 | 4 | |
11.12 | +70 | 100 | 10 | 10 | 4.9* | - | 9* | 20 | 15d | 240d | 3.5 | 44 | 4 | |
mara | 8.11 | +50 | 10 | 40 | 90 | - | - | - | - | - | 5d | 3.1 | 5 | 1 |
4.12 | +80 | 100 | 10 | 7 | 4.6 | 3.8 | - | 4 | 7.5d | 75d | 3.3 | 24 | 2 | |
5.12 | +85 | 10 | 5 | 4.8 | - | 5 | 8d | 85d | 3.3 | 27 | ||||
6.12 | +85 | 20 | 20 | 4.9 | 3.8 | - | 7.5 | 12d | 140d | 3.4 | 29 | 3 | ||
7.12 | +80 | 12 | 8 | 4.9 | 3.9 | - | 9 | 16d | 130d | 3.5 | 29 | 4 | ||
8.12 | +60 | 8 | 18 | 5.2 | - | 10 | 19d | 222d | 3.6 | 31 | ||||
9.12 | +40 | 1 | 8 | 5.3 | 3.9 | - | 11 | 444d | 35 | |||||
10.12 | +50 | 100 | 10(!) | 20(!) | 5.5 | 3.9* | - | 13 | 19d | 777d | 3.6 | 35 | 4 | |
11.12 | +0
(!) | 100 | 1 | 1 | 5.6* | 4.9* | - | 16 | 25d | 4444d | 3.6 | 36 | 4 | |
Alu | 4.10 | +0 | 10 | 99 | 99 | 4.0 | - | - | 0.9 | 5d | 5d | 3.1 | 8 | 1 |
10.11 | +20 | 100 | 35 | 2 | 5.5 | - | 12.9 | 9 | 9d | 120d | 3.3 | 34 | 4 | |
4.12 | +5 | 95 | 10 | 9 | 5.7 | - |
| 15 | 15d | 1.333d | 3.4 | 42 | ||
5.12 | -5 | 80 | 20 | 9 | -
| 12d | 1.111d | |||||||
6.12 | -0 | 100 | 10 | 5 | - | 15d | 1.221d | 3.4 | 42 | |||||
7.12 | -20 | 8 | 28 | 5.9 | - | 18d | 5.555d | 3.6 | 43 | |||||
8.12 | +5 | 14 | 23 | - | 19d | 11.111d | ||||||||
9.12 | +50 | 3 | 11 | - | 15 | 21d | 99.999d | 3.6* | 43 | 4 | ||||
10.12 | +60 | 100 | 10(!) | 14 | 5.9* | - | 12.9 | 10(!) | 12d(!) | 99.999d | 3.7 | 44 | 5 | |
11.12 | +50 | 100 | 9 | 9 | 5.9* | - | 5.9* | 10 | 12d | 99.999d | 3.9 | 44 | 5 | |
Atreus | 4.11 | +90 | 20 | 25 | 90 | 4.0 | - | - | 3 | 4.5d | 7d | 3.1 | 8 | 1 |
10.11 | +85 | 60 | 15 | 75 | 4.4 | - | - | 4 | 5d | 11d | 3.2 | 15 | 2 | |
4.12 | +90 | 80 | 10 | 50 | 4.6 | 3.8 | - | 5 | 7d | 30d | 3.3 | 19 | ||
5.12 | +95 | 90 | 10 | 25 | 4.7 | 3.9 | - | 6 | 8d | 45d | 22 | |||
6.12 | +90 | 100 | 10 | 10 | 4.8 | - | 8.5 | 10d | 60d | 24 | 3 | |||
7.12 | +70 | 6 | 20 | 4.9 | - | 9.5 | 14d | 70d | ||||||
8.12 | +80 | 9 | 10 | - | 11 | 16d | 95d | |||||||
9.12 | +60 | 3 | 8 | - | 12 | 100d | 3.3 | 24 | 3* | |||||
10.12 | +65 | 100 | 1 | 8 | 4.9* | 3.9* | - | 12 | 16d | 105d | 3.4 | 25 | 3* | |
11.12 | +60 | 100 | 1 | 2 | 4.9* | 3.9* | - | 12 | 17d | 110d | 3.4 | 25 | 3 | |
tned | 4.10 | +50 | 85 | 20 | 90 | 4.2 | - | 12.1 | 2.5 | 5d | 11d | 3.1 | 8 | 1 |
10.11 | +80 | 100 | 6 | 10 | 5.6 | - | 12.9 | 17 | 20d | 999d | 3.6 | 37 | 5 | |
4.12 |
| 6 | 1 | 5.9 | - |
| 22 | 85d | 999.999d | 3.9 | 52 | |||
5.12 | 4 | - | 24 | 99d | 5.555.555d | 55 | ||||||||
6.12 | +80 | 5 | - | 14.9 | 24 | 101d | 6.999.999d | 56 | ||||||
7.12 | +75 | 10 | - | 15 | 26 | 121d | 5.555.555d | 4.0 | 56 | |||||
8.12 | +75 | 3 | 1 | - | 29 | 150d | 9.999.999d | 4.2 | 61 | 6 | ||||
9.12 | +80 | 1 | 2 | 5.9 | - | 31 | 170d | 11.111.111d | 4.2 | 72 | 9 | |||
10.12 | +80 | 100 | 0
(!) | 1 | 5.9* | - | 15* | 31 | 180d | 33.333.333d | 4.3 | 75 | 9* | |
11.12 | +30
(!) | 100 | 1 | 1 | 5.9* | - | 15* | 31 | 210d | 44.444.444d | 4.4 | 80 | 9* | |
Yurei | 4.10 | +30 | 20 | 50 | 90 | 4.2 | - | 3 | 0.7 | 3.5d | 5d | 3.1 | 4 | 1 |
10.11 | +60 | 95 | 20 | 80 | 4.3 | - | 9.9 | 4 | 4.5d | 120d | | 32 | 3 | |
4.12 | +65 | 100 | 10 | 75 | 4.8 | - | | 10 | 5.5d (!) | 999d | | 36 | 3 | |
5.12 | +65 | 50 | - | 10 | 11 | 6d | 1.111d | 3.2 | 37 | 4 | ||||
6.12 | +70 | 10 | 25 | - | 14 | 15 | 8d | 1.444d | 3.3 | |||||
7.12 | +60 | 4 | 10 | 4.9 | - | 15 | 16 | 11d | 4.444d | 3.4 | 38 | |||
8.12 | +80 | 9 | 2 | - | 12d | 3.4 | 38 | 4 | ||||||
9.12 | 3 | 2 | - | 17 | 14d | 5.555d | 3.5 | 42 | ||||||
10.12 | +80 | 100 | 1 | 1 | 4.9* | - | 15* | 17 | 14d | 5.555d | 3.5* | 42 | 5 | |
11.12 | +80 | 100 | 1 | 1 | 4.9* | - | 15* | 17 | 14d | 5.555d | 3.6 | 43 | 5 | |
Aurorochka | 12.10 | +50 | 50 | 10 | 60 | - | - | 3 | 0.1 | 4d | 5d | 3.0 | 5 | - |
10.11 | +75 | 90 |
| 40 | 3.9 | 2.9 | 9 | 1.5 | 4.5d | 20d | | 24 | 3 | |
4.12 |
| 95 | 5 | 20 | 4.9 |
| 9.9 | 7.5 | 8.5d | 444d | 3.2 | 29 | ||
5.12 | 100 | 5 | 8 | 10d | 777d | 3.3 | 32 | |||||||
6.12 | +50 | 90 | 25 | 40 | 10.5 | 14d | 888d | 33 | ||||||
7.12 | +45 | 100 | 3 | 4 | 11 | 12 | 15d | 1.111d | 3.5 | 34 | 4 | |||
8.12 | +65 | 1 | 3 | 12 | 13 | 17d | 2.222d | |||||||
9.12 | +80 | 1 | 2.9* | 14 | 19d | 3.333d | 37 | 4* | ||||||
10.12 | +60 | 100 | 1 | 0(!) | 4.9* | 2.9* | 12 | 15 | 19d* | 3.333d | 3.5 | 37 | 4* | |
11.12 | +60 | 100 | 1 | 0 | 4.9* | 2.9* | 12* | 15 | 20d | 4.444d | 3.5 | 37 | 4* | |
Марья | 7.11 | +0 | - | 30 | 20 | 2.9 | - | 3 | 2 | 4d | 5d | 3.2 | 8 | 1 |
10.11 | -20 | 80 | 15 | 15 | 2.9 | 2.1 | 10 | 6 | 5.5d | 20d |
| 18 | 3 | |
4.12 | -30 | 100 | 10 | 1 | 3.5 | 4.5 | 12.9 | 9 | 9d | 99d | 3.3 | 28 | 4 | |
5.12 | -20 | 15 | 8 | 3.7 | 4.6 | 10 | 9d | 105d | 3.4 | 33 | ||||
6.12 | -30 | 10 | 0 | 3.9 | 4.8 | 12.9* | 11.5 | 10d | 121d | 34 | ||||
7.12 | -60 | 0 | 13 | 13d | ||||||||||
8.12 | +0 | 1 | 1 | 14 | 14d | 144d | 35 | |||||||
9.12 | +80 | 4.3 | 4.9 | 16 | 17d | 444d | 3.6 | 39 | ||||||
10.12 | +40 | 100 | 2 | 3 | 4.6 | 4.9* | 12.9* | 16 | 17d | 444d | 3.6 | 39 | 4 | |
11.12 | +40 | 90
(!) | 20
(!) | 10
(!) | 4.9* | 4.9* | 12.9* | 16 | 19d | 777d | 3.6 | 39 | 4 | |
zoomag | 5.10 | +20 | - | 50 | 100 | 1 | - | - | - | - | 3.5d | 3.1 | 7 | - |
10.11 | +80 | 100 | 10 | 90 | 5.7 | 4.5 | - | 8 | 12d | 200d | 3.3 | 32 | 3 | |
4.12 | +85 | | 5 | 40 | 5.9 | 4.8 | - | 12 | 24d | 9.999d | 3.4 | 39 | 5 | |
5.12 | 20 | - | 13 | 26d | 11.111d | 41 | ||||||||
6.12 | +80 | 90 | 14 | 30 | 4.9 | - | 15 | 33d | 9.999d | 4 | ||||
7.12 | 100 | 1 | 1 | - | 16 | 35d | 55.555d | 3.9 | 42 | 5 | ||||
8.12 | +40 | 3 | 3 | 1 | 19 | 50d | ||||||||
9.12 | +80 | 1 | 1 | 3 | 23 | 90d | 99.999d | 4.0 | 51 | |||||
10.12 | +50 | 100 | 4 | 7 | 5.9* | 4.9* | 3* | 23 | 95d | 222.222d | 4.3 | 54 | 5 | |
11.12 | +60 | 100 | 1 | 1 | 5.9* | 4.9* | 3* | 23 | 99d | 555.555d | 4.4 | 55 | 5 | |
Marusia | 12.10 | +0 | 10 | 20 | 80 | - | - | 9 | 1 | 4d | 7d | 3.1 | 7 | 1 |
10.11 | +70 | 80 | 10 | 80 | 4.9 | - | 12.8 | 6 | 6d | 125d | 3.2 | 27 | 4 | |
4.12 | +75 | 100 | 1 | 15 | 5.8 | - | 12.9 | 14 | 12d | 9.000d | 3.4 | 32 | ||
5.12 | +40 | 7 | - | 15 | 13d | 9.999d | 35 | |||||||
6.12 | +15 | 10 | 20 | 5.9 | - | 14d | 11.111d | |||||||
7.12 | +50 | 3 | 8 | - | 16d | 22.222d | 3.5 | 35 | ||||||
8.12 | +70 | 1 | 1 | - | 18 | 21d | 44.444d | 3.9 | 36 | 5 | ||||
9.12 | +40 | 5.9* | - | 12.9* | 20 | 23d | 99.999d | 4.0 | 42 | 6 | ||||
10.12 | +25 | 100 | 9(!) | 10(!) | 5.9* | - | 12.9* | 21 | 27d | 111.111d | 4.1 | 44 | 6 | |
11.12 | +50 | 100 | 1 | 1 | 5.9* | - | 12.9* | 21 | 31d | 222.222d | 4.2 | 49 | 6 | |
Natalika | 2.11 | -10 | - | 50 | 80 | - | 3.5 | 6 | 0.4 | 4d | 6d | 3.1 | 8 | - |
10.11 | +70 | 100 | 20 | 50 | 4.9 | 3.9 | 9.9 | 4 | 4.5d | 125d | 3.2 | 33 | 4 | |
4.12 | +80 | | 10 | 50 | 5.6 | - | 9.9* | 8 | 7.5d | 4.000d | 3.4 | 37 | ||
5.12 | +60 | 3 | 2 | 5.8 | - | 9 | 9d | 7.000d | 39 | 5 | ||||
6.12 | +80 | 0 | 0 | 5.9 | - | 11 | 13d | 9.999d | 3.6 | 42 | ||||
7.12 | +85 | 1 | - | 9 | 20d | 99.999d | 4.0 | 39 | | |||||
8.12 | +100 | 0 | 0 | 5.9* | - | 26 | 80d | 999.999d | 4.1 | 42 | ||||
9.12 | 0 | - | ||||||||||||
10.12 | +100 | 100 | 0 | 0 | 5.9* | - | 9.9* | 22(!) | 80d | 2.222.222d | 4.2 | 44 | 6 | |
11.12 | +100 | 100 | 0 | 0 | 5.9* | - | 9.9* | 19 | 80d | 2.222.222d | 4.3 | 45 | 7 | |
ailuy | 4.12 | +25 | 70 | 30 | 40 | 4.3 | 2.0 | 2.0 | 1 | 4d | 8d | 3.1 | 10 | 1 |
5.12 | -20 | 100 | 10 | 35 | 4.6 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 4.5d | 14d | 3.2 | 12 | 2 | |
6.12 | -30 | 20 | 4.8 | 5.5 | 8d | 30d | 3.3 | 18 | 3 | |||||
7.12 | -45 | 10 | 4.9 | 9 | 11d | 55d | 3.4 | 22 | ||||||
8.12 | +20 | 3 | 3 | 10 | 12d | 75d | 3.5 | 26 | ||||||
9.12 | +40 | 1 | 13d | 80d | 29 | 4 | ||||||||
10.12 | +50 | 100 | 1 | 3 | 4.9* | 2.9* | 2.9* | 11 | 13d | 90d | 3.5 | 31 | 4* | |
11.12 | +70 | 100 | 1 | 4 | 4.9* | 2.9* | 2.9* | 12 | 14d | 100d | 3.5 | 31 | 5 | |
sandra | 9.11 | +55 | 60 | 40 | 40 | - | - | 11 | 6 | 5d | 6d | 3.1 | 13 | - |
10.11 | +0 | 90 |
| 30 | - | - | 12 |
| | 9d | 3.2 | 20 | - | |
4.12 | +10 | 100 | 30 | 15 | 2.7 | - | 12.1 | 7 | 6d | 30d | 3.3 | 26 | 2 | |
5.12 | -30 | 10 | 10 | 2.9 | - | 12.3 | 7.5d | 40d | 3 | |||||
6.12 | -20 | 8 | 12 | - | 12.7 | 8d | 44d | 27 | ||||||
7.12 | -50 | 15 | 30 | 3.3 | - | 12.9 | 10 | 11d | 80d | 3.4 | 29 | |||
8.12 | +10 | 8 | 9 | 3.5 | - | 12d | 90d | 30 | 4 | |||||
9.12 | +40 | 2 | 2 | - | 11 | 95d | 32 | |||||||
10.12 | +60 | 100 | 1 | 1 | 3.6 | - | 12.9* | 12 | 13d | 97d | 3.5 | 33 | 4 | |
11.12 | +70 | 100 | 1 | 1 | 3.9* | - | 12.9* | 13 | 14d | 110d | 3.5 | 33 | 4 | |
факел | 2.12 | +0 | 85 | 30 | 60 | 3.4 | - | - | 0.9 | 6d | 6d | 3.0 | 7 | - |
4.12 | +15 | 95 | 27 | 35 | 3.8 | - | - | 2 | 7d | 11d | 3.1 | 8 | 1 | |
5.12 | -40 | 10 | 10 | 3.9 | - | - | 3 | 7.5d | 23d | 3.2 | 12 | 2 | ||
6.12 | +10 | 100 | 25 | 30 | - | - | 4.5 | 8d | 40d | 3.3 | 13 | |||
7.12 | -25 | 0 | 1 | 4.1 | 1 | - | 7.5 | 10d | 60d | 3.4 | 14 | 3 | ||
8.12 | +15 | 100 | 13 | 4.3 | 2 | - | 12 | 17d | 66d | 3.5 | ||||
9.12 | +30 | 4 | 4.4 | - | 13 | 19d | 75d | 21 | 3* | |||||
10.12 | +30 | 100 | 3 | 9(!) | 4.6 | 2* | - | 13 | 19d* | 95d | 3.5 | 23 | 4 | |
11.12 | +0 | 100 | 1 | 1 | 4.9 | 2* | - | 14 | 21d | 105d | 3.5 | 23 | 4 | |
Yulija | 4.12 | +20 | 98 | 10 | 10 | - | - | 11 | 3 | 5d | 15d | 3.2 | 16 | 2 |
5.12 | -20 | 100 | 4 | 2 | - | - | 12 | 3.5 | 7d | 19d | 3.2 | 19 | ||
6.12 | -30 | 1 | 1 | - | - | 4 | 8d | 3.3 | 20 | 3 | ||||
7.12 | -45 | - | - | 12.9 | 5 | 9d | 21d | 3.5 | 21 | 4 | ||||
8.12 | -0 | - | - | 22d | ||||||||||
9.12 | -20 | 2 | 4 | - | - | 25d | 28 | |||||||
10.12 | -10 | 100 | 0(!) | 0(!) | - | - | 12.9* | 5 | 9d | 30d | 3.5 | 31 | 4 | |
11.12 | +0 | 100 | 0 | 0 | - | - | 12.9* | 8 | 10d | 40d | 3.5 | 31 | 4 | |
sovushka | 9.10 | +30 | 5 | 45 | 90 | - | 0-2(?) | - | 0.9 | - | 4d | 3.0 | 7 | - |
10.11 | +50 | 95 | 30 | 40 | 4.8 | 2.9 | 12.1 | 8 | 6d | 28d | 3.3 | 17 | 2 | |
4.12 | +70 | 100 | 15 | 10 | 5.8 | 12.9 | 10 | 14d | 6.800d | 3.4 | 28 | 4 | ||
5.12 | +50 | 2 | 3 | 15d | 8.888d | 28 | ||||||||
6.12 | +65 | 1 | 1 | 5.9 | 11 | 16d | 9.000d | 29 | ||||||
7.12 | -30 | 10 | 14 | 11.111d | 3.5 | 32 | ||||||||
8.12 | +20 | 1 | 18d | 22.222d | 3.6 | |||||||||
9.12 | +80 | 18 | 23d | 55.555d | 4.0 | 43 | 5 | |||||||
10.12 | +80 | 100 | 1 | 1 | 5.9* | 2.9* | 12.9* | 19 | 27d | 77.777d | 4.2 | 45 | 5 | |
11.12 | +80 | 100 | 1 | 1 | 12.9* | 2.9* | 2.9* | 20 | 29d | 555.555d | 4.4 | 55 | 5 | |
Мэрика | 6.10 | +40 | 5 | 55 | 20 | - | 2 | 3.9 | 1 | 4d | 7d | 3.1 | 5 | - |
| 10.11 | +60 | 90 | 30 | 40 | 3.5 | 2.9 | 5 | 5d | 90d | 3.3 | 24 | 2 | |
| 4.12 | +70 | 100 | 10 | 15 | 4.9 |
| 7 | 8d | 555d |
| 34 | 3 | |
5.12 | +80 | 2 | 9 | 9d | 777d | |||||||||
6.12 | +25 | 2 | 1 | 10 | 11d | 1.111d | 3.4 | 4 | ||||||
7.12 | -30 | 10 | 10 | 11 | 14d | 2.222d | 3 | |||||||
8.12 | +50 | 2 | 1 | 12 | 15d | 3.333d | 3.5 | 4 | ||||||
9.12 | +80 | 16d | 38 | |||||||||||
10.12 | +80 | 100 | 1 | 1 | 4.9* | 2.9* | 3.9* | 12 | 16d | 3.333d | 3.5 | 38 | 4 | |
11.12 | +80 | 90
(!) | 0 (!) | 0
(!) | 4.9* | 2.9* | 3.9* | 13 | 17d | 5.555d | 3.5 | 38 | 4 | |
oshmira | 11.11 | +60 | 10 | 40 | 20 | 3.1 | - | 11.5 | 3.5 | 6d | 10d | 3.1 | 21 | 3 |
4.12 | +70 | 90 | 20 | 10 | 3.9 | 3.7 | 12.9 | 5.5 | 8d | 222d | 3.2 | 27 | ||
5.12 | +40 | 100 | 10 | 2 | 4.3 | 7 | 9d | 444d | 3.4 | 31 | ||||
6.12 | -20 | 20 | 20 | 4.8 | 3.8 | 9 | 12d | 500d | 4 | |||||
7.12 | -40 | 8 | 4.9 | 3.9* | 10 | 18d | 5.555d | 32 | ||||||
8.12 | +40 | 1 | 1 | 5.0 | 4.0 | 13 | 22d | 8.000d | 3.5 | 34 | ||||
9.12 | +80 | 0
(!) | 5.5 | 4.8 | 12.9 | 16 | 26d | 9.999d | 3.7 | 39 | 5 | |||
10.12 | +80 | 100 | 1 | 1 | 5.9 | 4.9 | 12.9* | 16 | 27d | 55.555d | 3.8 | 42 | 5 | |
11.12 | +70 | 100 | 1 | 1 | 5.9* | 4.9* | 12.9* | 16 | 27d | 55.555d | 4.0 | 44 | 5 | |
Xpu3anTeMa | 11.11 | +60 | 70 | 45 | 20 | - | - | 12.9 | 3.4 | 4d | 8d | 3.0 | 9 | 1 |
4.12 |
| 80 | 20 | 10 | - | - | 5 | 6d | 26d | 3.2 | 17 | 2 | ||
5.12 | +50 | 100 | - | - | 6 | 8d | 27d | 3.3 | 18 | 2 | ||||
6.12 | 90 | 15 | 30 | - | - | 9 | 10d | 31d | 3.4 | 18 | 3 | |||
7.12 | 100 | 1 | 2 | - | - | 10 | 16d | 70d | 22 | 3 | ||||
8.12 | +60 | 1 | - | - | 12.9* | 13 | 99d | 3.5 | 24 | 4 | ||||
9.12 | +85 | - | - | 18d | 99d | 3.6 | 29 | 4 | ||||||
10.12 | +90 | 100 | 0(!) | 0(!) | - | - | 12.9* | 13 | 19d | 105d | 31 | 4 | ||
11.12 | +80 | 90
(!) | 1 | 0 | - | - | 12.9* | 14 | 20d | 110d | 3.9 | 32 | 4* | |
masha | 7.10 | +70 | 5 | 80 | 1 | - | - | - | - | - | 4d | 3.1 | 4 | - |
5.12 | -20 | 100 | 35 | 4 | 3.9 | - | - | 4 | 5d | 10d | 3.3 | 14 | 2 | |
6.12 | -30 | 85 | 10 | - | - | 7d | 3.1 | 11 | ||||||
7.12 | -10 | 100 | 10 | - | - | 4.5 | 21d | 3.3 | 15 | |||||
8.12 | +80 | 1 | 1 | 3.9* | - | - | 7 | 8d | 49d | 3.4 | 21 | 3 | ||
9.12 | - | - | 9 | 10d | 65d | 24 | 4 | |||||||
10.12 | +80 | 100 | 0(!) | 9(!) | 3.9* | - | - | 9 | 10d | 70d | 3.4 | 24 | 4 | |
11.12 | +70 | 90
(!) | 0 | 0 | 12.9* | - | - | 9 | 11d | 75d | 3.4 | 24 | 4 | |
Sveta | 7.10 | -70 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 6d | 3.1 | 6 | - |
10.11 | +5 | 100 | 10 | 30 | 3.1 | 3.3 | - | 4 | 6d | 12d | 3.2 | 15 | 1 | |
5.12 | +20 | 3.4 | 3.4 | - | 7d | 19d | 18 | 2 | ||||||
6.12 | -30 | 14 | 35 | - | 5 | 18d | ||||||||
7.12 | -40 | 10 | 10 | - | 21d | 3.3 | 3 | |||||||
8.12 | -20 | 90 | 10 | 20 | - | |||||||||
9.12 | +20 | 100 | 4 | 4 | - | 6 | 7d | 24d | 3.4 | 23 | ||||
10.12 | +5 | 90(!) | 20(!) | 10(!) | 3.4 | 3.4 | - | 6 | 8d | 25d | 3.4 | 23 | 2 | |
11.12 | -10 | 90 | 10 | 10 | 3.4 | 3.4 | - | 6 | 8d | 30d | 3.4 | 23 | 2 | |
sanish1966 | 12.11 | +15 | 10 | 50 | 40 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 4d | 3.1 | 5 | - |
6.12 | +60 | 100 | 10 | 20 | - | - | 1.8 | 0.8 | 4d | 13d | 3.1 | 10 | -* | |
7.12 | +50 | 4 | 10 | - | - | 2 | 1 | 4.5d | 16d | 3.3 | 13 | 1 | ||
8.12 | +80 | 2 | 1 | - | - | 2.9* | 2 | 5.5d | 18d | 3.4 | 13 | |||
9.12 | 1 | - | - | 2.9* | 6d | 23d | ||||||||
10.12 | +80 | 100 | 1 | 1 | - | - | 2.9* | 3 | 6d | 33d | 3.4 | 19 | 2 | |
11.12 | +75 | 100 | 1 | 1 | - | - | 2.9* | 3 | 6d | 37d | 3.5 | 19 | 2 | |
gsvsv | 7.11 | +20 | - | 60 | 70 | - | - | - | 0 | - | 5d | 3.0 | 4 | - |
| 10.11 | +60 | 5 | 30 | 50 | 2.9 | - | - | 0.9 | 4d | 7d | 3.1 | 12 | - |
| 4.12 | +85 | 50 | 15 | 30 | 3.9 | - | - | 3 | 5d | 18d | 3.2 | 9 | 1 |
5.12 | +60 | 100 | 10 | 10 | 4.2 | - | - | 4 | 6d | 20d | 3.3 | 15 | 2* | |
6.12 | +45 | 4.5 | - | - | 6.5 | 8d | 32d | 18 | 3 | |||||
7.12 | +55 | 8 | 3 | - | - | 9 | 10d | 40d | ||||||
8.12 | +80 | 2 | 0 | 4.6 | - | - | 11 | 11d | 60d | 3.4 | 19 | |||
9.12 | +40 | 2 | 5 | - | - | 12d | 65d | 3.5 | 23 | |||||
10.12 | +60 | 90
(!) | 20(!) | 15(!) | 4.6 | - | - | 11 | 12d | 75d | 3.5 | 23 | 3 | |
11.12 | +60 | 90 | 15 | 15 | 4.7* | - | - | 12 | 13d | 85d | 3.5 | 23 | 3 | |
Mistika | 4.12 | +20 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | 7d | 3.1 | 5 | - |
8.12 | +0 | 90 | 4 | 8 | 3 | - | - | 2 | 5d | 12d | 3.2 | 11 | 1 | |
9.12 | +80 | 100 | 2 | 5 | 3.4 | - | - | 6 | 6d | 22d | 3.2 | 15 | 2 | |
10.12 | +60 | 100 | 1 | 2 | 3.6 | - | - | 7 | 8d | 35d | 3.4 | 19 | 3 | |
11.12 | +60 | 100 | 0
(!) | 0
(!) | 3.9* | - | - | 9 | 11d | 55d | 3.5 | 23 | 3* | |
genry | 3.11 | -40 | 10 | 20 | 90 | 3.1 | - | 2.0 | 1 | 4d | 6d | 3.0 | 5 | - |
10.11 | -60 | 70 | 15 | 70 | 3.1 | - | 11.3 | 2.5 | 5d | 22d | 3.1 | 20 | 2 | |
4.12 | -65 | 100 | 10 | 55 | 3.2 | - | 13.5 | 9 | 8d | 140d | 3.3 | 26 | 3 | |
5.12 | -80 | 10 | 3.4 | - | 14 | 11d | 222d | 3.4 | 34 | 4 | ||||
8.12 | -65 | 3 | 3 | 3.9 | - | 15 | 11 | 13d | 333d | |||||
9.12 | -40 | 1 | 1 | 3.9* | - | 12 | 14d | 777d | 3.5 | 38 | ||||
10.12 | +0 | 100 | 7(!) | 3 | 3.9* | - | 15 | 12 | 15d | 888d | 3.5 | 38 | 4 | |
11.12 | +20 | 90
(!) | 4 | 3 | 3.9* | - | 15 | 14 | 17d | 1.111d | 3.6 | 38 | 4* |