рхив 06-2012 Архив 11-2012 Архив 03-2013 Архив 06-2013
Участник | Дата | Здоровье | Ур. трансф. % |
Текущая карма % |
Родовая карма % |
Ступень УРР |
Ступень РВУ |
Ступень КР |
Относит. мощность канала |
Уровень проведения сеанса |
УЗС | Точка сборки |
Акт. чакр |
Тело Света |
Пр. 3d % |
Пр. 4d % |
Пр. 5d % |
Пр. выше 5d,% |
tned | 4.10 | +50 | 85 | 20 | 90 | 4.2 | - | 12.1 | 2.5 | 5d | 11d | 3.1 | 8 | 1 | 95 | 2 | 2 | 1 |
01.13 | +80 | 100 | 5.9* | - | 33 | 250d | 55.555.555d | 4.8 | 91 | 10 | 8 | 92 | ||||||
02.13 | - | 45 | 4.4 | 8 | 92 | |||||||||||||
03.13 | +60 | 2 | - | 92 | 4 | 3 | 93 | |||||||||||
04.13 | +40 | 1 | 1 | - | 300d | 93 | 2 | 1 | 97 | |||||||||
05.13 | +25 | 0 | - | 45 | 333d | 4.4 | 94 | 1 | 99 | |||||||||
06.13 | +45 | 1 | - | 46 | 355d | 99.999.999d | 5.0 | 95 | 1 | 1 | 98 | |||||||
07.13 | +65 | 1 | 1 | - | 47 | 360d | 111.111.111d | 5.2 | 99 | 10 | 1 | 99 | ||||||
08.13 | +10 | 3 | 0 | - | 370d | 222.222.222d | 5.2* | 101 | 10 | 1 | 5 | 94 | ||||||
09.13 | +60 | 1 | 1 | - | 222.222.222d | 5.3 | 101 | 11 | 5 | 10 | 85 | |||||||
10.13 | +45 | - | 370d | 333.333.333d | 5.3 | 111 | 20 | 20 | 60 | |||||||||
11.13 | +40 | 0 | - | 15* | 375d | 555.555.555d | 5.3* | 30 | 20 | 50 | ||||||||
12.13 | +70 | 1 | - | 380d | 555.555.555d | 5.4 | 20 | 10 | 20 | 50 | ||||||||
01.14 | +65 | 0 | - | 49 | 404d | 999.999.999d | 5.9* | 30 | 10 | 10 | 50 | |||||||
02.14 | -20 | 0 | - | 410d | 1.1e+9 | 5.9* | 120 | 11* | 20 | 40 | 10 | 30 | ||||||
03.14 | +70 | 1 | 1 | - | 415d | 1.5e+9 | 6.1 | 120 | 10 | 10 | 40 | 40 | ||||||
04.14 | +80 | - | 415d | 1.5e+9 | 6.1 | 120 | 11* | 0 | 50 | 10 | 40 | |||||||
05.14 | +20 | 100 | 1 | 1 | 5.9* | - | 15* | 49 | 420d | 1.7e+9 | 6.1 | 120 | 12 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
zoomag |
5.10 | +20 | - | 50 | 100 | 1 | - | - | - | - | 3.5d | 3.1 | 7 | - | 70 | 10 | 10 | 10 |
01.13 | +75 | 0 | 45 | 24 | 115d | 555.555d | 6 | 10 | 30 | 40 | 20 | |||||||
02.13 | +80 | 100 | 20 | 4 | 25 | 120d | 5.555.555d | 56 | 10 | 90 | ||||||||
03.13 | +90 | 0 | 40 | 2 | 28 | 125d | 7.777.777d | 10 | 90 | |||||||||
04.13 | +50 | 95 | 10 | 2 | 25 | 135d | 22.222.222d | 1 | 7 | 92 | ||||||||
05.13 | +70 | 100 | 3 | 1 | 1 | 3 | 96 | |||||||||||
06.13 | +80 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 96 | |||||||||||
07.13 | +80 | 1 | 1 | 30 | 140d | 44.444.444d | 4.5 | 56 | 1 | 1 | 98 | |||||||
08.13 | +30 | 33 | 145d | 4.7 | 61 | 1 | 5 | 94 | ||||||||||
09.13 | +70 | 4.8 | 7 | 5 | 10 | 85 | ||||||||||||
10.13 | +40 | 1 | 39 | 55.555.555d | 64 | 10 | 20 | 70 | ||||||||||
11.13 | +80 | 1 | 0 | 4.8* | 30 | 10 | 10 | 50 | ||||||||||
12.13 | +80 | 1 | 55.555.555d | 4.9 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||||||||
01.14 | +60 | 0 | 1 | 150d | 99.999.999d | 5.2 | 67 | 7* | 30 | 10 | 10 | 50 | ||||||
02.14 | +80 | 3 | 155d | 222.222.222d | 5.3 | 30 | 20 | 20 | 30 | |||||||||
03.14 | +80 | 100 | 1 | 1 | 5.4 | 8 | 10 | 10 | 40 | 40 | ||||||||
04.14 | +90 | 90 | 3 | 5 | 222.222.222d | 69 | 30 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
05.14 | +50 | 100 | 1 | 1 | 5.9* | 4.9* | 39 | 155d | 222.222.222d | 5.4 | 69 | 8 | 20 | 15 | 30 | 35 | ||
Marusia | 12.10 | +0 | 10 | 20 | 80 | - | - | 9 | 1 | 4d | 7d | 3.1 | 7 | 1 | 30 | 10 | 10 | 50 |
01.13 | +80 | 100 | 5 | 2 | - | 12.9* | 25 | 50d | 555.555d | 4.4 | 53 | 12 | 34 | 22 | 32 | |||
02.13 | +50 | 1 | 1 | - | 13 | 33 | 95d | 5.555.555d | 4.6 | 56 | 6 | 20 | 10 | 30 | 40 | |||
03.13 | +55 | 2 | - | 30 | 110d | 7.777.777d | 4.4 | 6* | 10 | 40 | 30 | 20 | ||||||
04.13 | +55 | 1 | - | 14 | 55 | 130d | 9.999.999d | 4.5 | 7 | 2 | 10 | 88 | ||||||
05.13 | +65 | - | 31 | 1 | 10 | 89 | ||||||||||||
06.13 | +70 | 1 | - | 40 | 135d | 22.222.222d | 1 | 10 | 89 | |||||||||
07.13 | +60 | 5 | - | 140d | 1 | 1 | 98 | |||||||||||
08.13 | +20 | 2 | - | 15 | 42 | 145d | 29.999.999d | 4.6 | 7 | 2 | 3 | 95 | ||||||
09.13 | +50 | 1 | - | 43 | 55.555.555d | 56 | 7* | 5 | 1 | 10 | 84 | |||||||
10.13 | +60 | - | 99.999.999d | 59 | 8 | 20 | 20 | 60 | ||||||||||
11.13 | +75 | - | 44 | 148d | 111.111.111d | 59 | 25 | 25 | 50 | |||||||||
12.13 | +70 | - | 4.6* | 62 | 30 | 10 | 10 | 50 | ||||||||||
01.14 | +60 | 0 | - | 155d | 222.222.222d | 4.8* | 66 | 8* | 30 | 10 | 10 | 50 | ||||||
02.14 | +70 | 1 | - | 46 | 160d | 4.9* | 72 | 9 | 20 | 35 | 30 | 15 | ||||||
03.14 | +70 | 100 | 1 | - | 165d | 5.1 | 73 | 10 | 10 | 50 | 40 | |||||||
04.14 | +60 | 90 | 1 | 1 | 49 | 5.1* | 30 | 20 | 25 | 25 | ||||||||
05.14 | +40 | 100 | 1 | 1 | 5.9* | 15 | 50 | 165d | 222.222.222d | 5.2 | 73 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
Xpu3anTeMa | 11.11 | +60 | 70 | 45 | 20 | - | - | 12.9 | 3.4 | 4d | 8d | 3.0 | 9 | 1 | 20 | 20 | 20 | 40 |
01.13 | 50 | 1 | 1 | - | - | 145d | 4.1 | 39 | 5 | 30 | 20 | 20 | 30 | |||||
02.13 | +60 | 100 | 18 | 5 | - | - | 30d | 210d | 4.1 | 41 | 20 | 40 | 40 | |||||
03.13 | +65 | 1 | 1 | - | - | 44d | 5.555d | 4.2 | 40 | 10 | 90 | |||||||
04.13 | - | - | 4.4 | 5 | 10 | 90 | ||||||||||||
05.13 | +65 | - | - | 15 | 4.5 | 41 | 5 | 5 | 95 | |||||||||
06.13 | +70 | - | - | 16 | 55d | 9.999d | 42 | 5* | 5 | 95 | ||||||||
07.13 | +10 | 4 | 5 | - | - | 20 | 44 | 6 | 4 | 96 | ||||||||
08.13 | +30 | 4 | 3 | 12.9* | 23 | 60d | 11.111d | 4.5 | 44 | 6 | 4 | 1 | 4 | 91 | ||||
09.13 | +60 | 1 | 1 | 60d | 55.555d | 4.6 | 44 | 6* | 5 | 10 | 85 | |||||||
10.13 | 26 | 70d | 77.777d | 4.6* | 49 | 7 | 20 | 10 | 10 | 60 | ||||||||
11.13 | +80 | 28 | 80d | 333.333d | 4.7 | 55 | 7 | 30 | 10 | 10 | 50 | |||||||
12.13 | 33 | 82d | 555.555d | 4.8 | 60 | 7 | 20 | 15 | 10 | 55 | ||||||||
01.14 | +55 | 99d | 5.555.555d | 4.9* | 67 | 8 | 15 | 20 | 25 | 40 | ||||||||
02.14 | +60 | 0 | 0 | 40 | 101d | 9.999.999d | 4.9* | 67 | 8* | 15 | 20 | 15 | 40 10(2d) |
|||||
03.14 | +70 | 100 | 41 | 110d | 9.999.999d | 5.1 | 69 | 9 | 10 | 0 | 0 | 90 | ||||||
04.14 | +65 | 95 | 0 | 0 | 45 | 111d | 11.111.111d | 5.1* | 71 | 9 | 5 | 45 | 25 | 25 | ||||
05.14 | +45 | 90 | 1 | 1 | 12.9* | 45 | 111d | 11.111.111d | 5.2 | 71 | 9* | 10 | 30 | 30 | 30 | |||
lubasha | 07.12 | +40 | 50 | 30 | 35 | 1 | - | - | - | - | 7d | 3.4 | 11 | - | 40 | 20 | 40 | 0 |
01.13 | +70 | 60 | 5 | 5 | - | - | 10 | 12d | 55d | 3.6 | 2 | 20 | 10 | 20 | 50 | |||
02.13 | +80 | 100 | 1 | 1 | 3* | - | - | 18 | 15d | 70d | 3.7 | 25 | 3 | 20 | 10 | 10 | 60 | |
03.13 | 4 | - | - | 22 | 21d | 101d | 3.8 | 29 | 4 | 10 | 90 | |||||||
04.13 | - | - | 999d | 4.5 | 30 | 5 | 1 | 99 | ||||||||||
05.13 | +80 | 4* | - | - | 30d | 35 | 3 | 97 | ||||||||||
06.13 | +65 | - | - | 24 | 1.111d | 40 | 5* | 2 | 98 | |||||||||
07.13 | +25 | 0 | - | - | 34d | 2.222d | 42 | 1 | 99 | |||||||||
08.13 | -10 | 1 | - | - | 40d | 2.222d | 44 | 3 | 3 | 94 | ||||||||
09.13 | +55 | 100 | 44d | 4.444d | 45 | 6 | 5 | 10 | 85 | |||||||||
10.13 | +60 | 80 | 3 | 27 | 46d | 5.555d | 49 | 20 | 20 | 60 | ||||||||
11.13 | +80 | 1 | 1 | 32 | 50d | 11.111d | 4.5* | 53 | 6 | 30 | 10 | 10 | 50 | |||||
12.13 | 60d | 11.111d | 4.6 | 57 | 6 | 20 | 10 | 10 | 60 | |||||||||
01.14 | +70 | 100 | 0 | 0 | 42 | 90d | 55.555d | 4.7 | 58 | 7 | 30 | 10 | 10 | 50 | ||||
02.14 | +80 | 1 | 99d | 555.555d | 4.8* | 65 | 7 | 20 | 30 | 30 | 20 | |||||||
03.14 | +70 | 100 | 1 | 5.2 | 42 | 105d | 999.999d | 4.9 | 75 | 7* | 10 | 10 | 40 | 40 | ||||
04.14 | +65 | 90 | 1 | 1 | 5.3 | 45 | 110d | 2.222.222d | 5.1 | 78 | 8 | 10 | 40 | 30 | 20 | |||
05.14 | +55 | 100 | 1 | 1 | 5.3 | 45 | 110d | 3.333.333d | 5.2 | 78 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | |||
Марья | 7.11 | +0 | - | 30 | 20 | 2.9 | - | 3 | 2 | 4d | 5d | 3.2 | 8 | 1 | ||||
06.13 | +70 | 100 | 1 | 1 | 5.7 | 23 | 55d | 5.555d | 4.0 | 42 | 5 | 1 | 1 | 98 | ||||
07.13 | +85 | 5.9* | 25 | 82d | 9.999d | 4.4 | 48 | 6 | 1 | 99 | ||||||||
08.13 | +20 | 1 | 2 | 12.9* | 28 | 95d | 11.111d | 4.5 | 52 | 6 | 3 | 1 | 4 | 92 | ||||
09.13 | +5 (!) | 0 (!) | 12.9* | 33 | 120d | 555.555d | 53 | 7 | 5 | 10 | 85 | |||||||
10.13 | +10 | 1 | 1 | 13 | 36 | 130d | 999.999d | 57 | 7 | 20 | 20 | 60 | ||||||
11.13 | +60 | 15* | 41 | 135d | 5.555.555d | 4.6 | 63 | 7 | 30 | 10 | 10 | 50 | ||||||
12.13 | +70 | 17 | 42 | 140d | 9.999.999d | 4.7 | 65 | 7 | 25 | 15 | 15 | 50 | ||||||
01.14 | +75 | 0 | 0 | 18* | 54 | 149d | 22.222.222d | 5.0 | 68 | 7 | 20 | 10 | 10 | 60 | ||||
02.14 | +80 | 85 | 1 | 1 | 59 | 160d | 33.333.333d | 5.2 | 75 | 8 | 20 | 30 | 30 | 20 | ||||
03.14 | +85 | 100 | 1 | 1 | 61 | 39.999.999d | 5.3 | 75 | 8 | 0 | 40 | 50 | 10 | |||||
04.14 | +85 | 95 | 1 | 1 | 65 | 55.555.555d | 5.3 | 75 | 8 | 20 | 30 | 25 | 25 | |||||
05.14 | +40 | 90 | 1 | 1 | 5.9* | 4.9* | 18* | 65 | 160d | 59.999.999d | 5.3 | 75 | 8 | 10 | 20 | 20 | 50 | |
GaLoock | 04.13 | -65 | 50 | 35 | 40 | - | - | - | - | - | 13d | 3.1 | 9 | 0* | 80 | 10 | 10 | |
09.13 | -50 | 100 | 10 | 10 | 3 | 6 | 11d | 42d | 3.4 | 12 | 1 | 10 | 20 | 70 | ||||
10.13 | -45 | 5 | 5 | 3* | 11 | 15d | 53d | 3.5 | 19 | 1 | 20 | 20 | 60 | |||||
11.13 | -40 | 1 | 1 | 4 | 22 | 30d | 110d | 3.9 | 30 | 2 | 30 | 20 | 50 | |||||
12.13 | -25 | 33d | 130d | 4.0 | 34 | 3 | 20 | 10 | 10 | 60 | ||||||||
01.14 | -25 | 3 | 22 | 555d | 4.1 | 38 | 30 | 10 | 10 | 50 | ||||||||
02.14 | -40 | 0 | 1 | 4* | 28 | 44d | 5.555d | 4.2 | 45 | 40 | 0 | 0 | 60 | |||||
03.14 | -35 | 1 | 0 | 28 | 4.2 | 45 | 0 | 30 | 30 | 40 | ||||||||
04.14 | -40 | 1 | 35 | 49d | 4.2* | 45 | 3 | 10 | 0 | 0 | 90(!) | |||||||
05.14 | -35 | 100 | 1 | 1 | 4* | 35 | 49d | 5.555d | 4.3 | 45 | 3 | 10 | 10 | 10 | 70 | |||
BlackCat | 11.13 | -30 | 100 | 20 | 25 | 3 | 3 | 5d | 12d | 3.3 | 12 | 1* | 35 | 35 | 30 | - | ||
12.13 | -20 | 15 | 20 | 3 | 4 | 6d | 14d | 3.4 | 18 | 1* | 25 | 30 | 30 | 15 | ||||
01.14 | -40 | 10 | 10 | 3 | 5 | 8d | 22d | 2 | 30 | 10 | 10 | 50 | ||||||
02.14 | -45 | 9 | 10 | 3 | 7 | 10d | 39d | 3.5 | 21 | 2 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||||
03.14 | -45 | 100 | 4 | 6 | 6* | 10 | 14d | 55d | 3.7 | 22 | 2* | 10 | 10 | 40 | 40 | |||
04.14 | -60(!) | 90 | 1 | 1 | 15 | 20d | 733d | 3.8 | 31 | 2* | 10 | 30 | 30 | 30 | ||||
05.14 | -45 | 100 | 1 | 1 | 6* | 20 | 20d | 888d | 3.9 | 33 | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | |||
ailuy | 4.12 | +25 | 70 | 30 | 40 | 4.3 | 2.0 | 2.0 | 1 | 4d | 8d | 3.1 | 10 | 1 | 20 | 20 | 20 | 40 |
01.13 | 50 | 30 | 20 | 13 | 19d | 145d | 3.7 | 34 | 10 | 40 | 50 | |||||||
02.13 | +40 | 100 | 8 | 5 | 14 | 23d | 195d | 3.8 | 35 | 15 | 15 | 20 | 50 | |||||
03.13 | -5 | 2 | 4 | 15 | 24d | 210d | 4 | 5 | 25 | 66 | ||||||||
04.13 | +5 | 95 | 3 | 16 | 22d | 300d | 2 | 10 | 10 | 78 | ||||||||
05.13 | +25 | 100 | 3 | 16 | 22d | 300d | 3.8 | 35 | 2 | 10 | 10 | 78 | ||||||
06.13 | +35 | 19 | 30d | 4.444d | 4.0 | 40 | 5* | 1 | 10 | 88 | ||||||||
07.13 | +30 | 1 | 1 | 24 | 65d | 44.444d | 4.1* | 44 | 6 | 1 | 6 | 93 | ||||||
08.13 | -10 | 4 | 4 | 5.1 | 2.9* | 2.9* | 29 | 72d | 55.555d | 4.2 | 49 | 2 | 2 | 96 | ||||
09.13 | +80 | 100 | 4 | 3 | 31 | 74d | 99.999d | 4.3 | 56 | 5 | 10 | 85 | ||||||
10.13 | +55 | 50 | 4 | 33 | 80d | 333.333d | 20 | 20 | 60 | |||||||||
11.13 | +40 | 100 | 1 | 1 | 5.1* | 34 | 85d | 555.555d | 4.3* | 56 | 6 | 25 | 25 | 50 | ||||
03.14 | +40 | 100 | 34 | 90d | 999.999d | 4.5* | 59 | 7 | 10 | 20 | 40 | 30 | ||||||
04.14 | +20 | 85 | 3 | 5.2 | 40 | 95d | 999.999d | 4.5* | 20 | 30 | 25 | 25 | ||||||
05.14 | +45 | 100 | 1 | 2 | 5.3 | 2.9* | 2.9* | 41 | 95d | 2.222.222d | 4.6 | 59 | 7 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
Рысь |
08.14 | +60 | 100 | 10 | 25 | 2* | 2 | - | 7d | 3.8 | 7 | - | 100 | |||||
11.14 | +50 | 100 | 8 | 15 | 3 | 3,5 | 4d | 21d | 3.8 | 7 | - | 90 | 10 |